Veotag
From iProjekt
(Difference between revisions)
												
			
		| Line 7: | Line 7: | ||
| ---- | ---- | ||
| - | <table style="float:left; border:1px  | + | <table style="float:left; border:1px solid #b1a3bf; padding:0.6em; background:white; width:100%; height:150px;">   | 
| <tr><td> | <tr><td> | ||
| Da bi ste počeli koristiti ovaj alat potrebno se registrirati na stranicama [http://www.veotag.com/signup/ Veotag] (točka 1 na slici).   | Da bi ste počeli koristiti ovaj alat potrebno se registrirati na stranicama [http://www.veotag.com/signup/ Veotag] (točka 1 na slici).   | ||
| Line 16: | Line 16: | ||
| <tr><td>   | <tr><td>   | ||
| [[File:VeoTag_login.gif]] | [[File:VeoTag_login.gif]] | ||
| - | |||
| - | |||
| <table style="float:left; border:1px dashed #b1a3bf; margin-left:2px; padding:0.6em; background:white; width:50%; height:150px;">   | <table style="float:left; border:1px dashed #b1a3bf; margin-left:2px; padding:0.6em; background:white; width:50%; height:150px;">   | ||
| Line 26: | Line 24: | ||
| * dodavnje oznaka, bilješki i komentara zapisima | * dodavnje oznaka, bilješki i komentara zapisima | ||
| * mogućnost stavljanja oznaka i na zapise drugih korisnika | * mogućnost stavljanja oznaka i na zapise drugih korisnika | ||
| + | </td></tr> | ||
| + | </table> | ||
| + | |||
| </td></tr> | </td></tr> | ||
| </table> | </table> | ||
Revision as of 12:12, 27 October 2009
|   | primjer je Web 2.0 alata koji omogućava prezentaciju video i audio sadržaja putem Interneta. Ono po čemu se ovaj Web 2.0 alat razlikuje od drugih je mogućnost kreiranja oznaka (engl. tag) unutar audio i video zapisa. | 
| Da bi ste počeli koristiti ovaj alat potrebno se registrirati na stranicama Veotag (točka 1 na slici). Nakon što unesete tražene podtake na e-mail će vam biti poslana aktivacijska web adresa. Otvaranjem te adrese u pregledniku, registracija je završena. Za sva naredna prijavljivanja na Veotag stranicam dovoljno je upisati vašu e-mail adresu i lozinku (točka 2 na slici). | |
| 
 | 

