SlideStory
From iProjekt
(Difference between revisions)
												
			
		| Line 7: | Line 7: | ||
| <table style="margin-top:4px; float:left; border: 1px dashed #aaaaaa; clear:right; background:#F7F7F7; width:60%; padding-left:2px;" cellpadding=1 cellspacing=1 > | <table style="margin-top:4px; float:left; border: 1px dashed #aaaaaa; clear:right; background:#F7F7F7; width:60%; padding-left:2px;" cellpadding=1 cellspacing=1 > | ||
| <tr><td>[[File:Header_logo.png|thumb|200x180px]]</td> | <tr><td>[[File:Header_logo.png|thumb|200x180px]]</td> | ||
| - | <td style='padding-left:4px;'> | + | <td style='padding-left:4px;'>Spoji dijeljenja slika i naracije iza uspješnu prezentaciju. </td> | 
| </tr> | </tr> | ||
| </table> | </table> | ||
Revision as of 09:52, 26 October 2009
| Ono po čemu se Slidestory ističe pred drugim Web 2.0 alatima, je u tome što pruža drugačiji i zanimljiviji način djeljenja sadržaja putem Interneta. Omogućava da se za svaku sliku koja se želi objaviti na Internetu, svojim vlastitim glasom ispriča njena priča. | 
|  | Spoji dijeljenja slika i naracije iza uspješnu prezentaciju. | 
| : | 
