Veotag
From iProjekt
(Difference between revisions)
												
			
		| Line 8: | Line 8: | ||
| ---- | ---- | ||
| <table style="float:left; border:1px dashed #b1a3bf; padding:0.6em; background:white; width:48%; height:150px;">   | <table style="float:left; border:1px dashed #b1a3bf; padding:0.6em; background:white; width:48%; height:150px;">   | ||
| + | <tr><td> | ||
| + | Da bi ste počeli koristiti ovaj alat potrebno se registrirati na stranicama [http://www.veotag.com/signup/ Veotag] | ||
| + | </td></tr> | ||
| <tr><td>   | <tr><td>   | ||
| [[File:VeoTag_login.gif]] | [[File:VeoTag_login.gif]] | ||
| Line 16: | Line 19: | ||
| <tr><td>   | <tr><td>   | ||
| [http://www.veotag.com/ Veotag] pruža slijedeće mogućnosti: | [http://www.veotag.com/ Veotag] pruža slijedeće mogućnosti: | ||
| - | * evidentiranje informacija o  | + | * evidentiranje informacija o zapisima | 
| * kreiranje sadržaja zapisa | * kreiranje sadržaja zapisa | ||
| * dodavnje oznaka, bilješki i komentara zapisima | * dodavnje oznaka, bilješki i komentara zapisima | ||
Revision as of 12:04, 27 October 2009
|   | primjer je Web 2.0 alata koji omogućava prezentaciju video i audio sadržaja putem Interneta. Ono po čemu se ovaj Web 2.0 alat razlikuje od drugih je mogućnost kreiranja oznaka (engl. tag) unutar audio i video zapisa. | 
| Da bi ste počeli koristiti ovaj alat potrebno se registrirati na stranicama Veotag | 
| Veotag pruža slijedeće mogućnosti: 
 | 

